2008年06月25日
・平成19年度決算公告
事業収支計算書及び事業活動収支計算書
資 金 収 支 計 算 書
法 人 名:社会福祉法人清心福祉会事業収支計算書及び事業活動収支計算書
資 金 収 支 計 算 書
会計単位:社会福祉法人清心福祉会 (自)2007年04月01日 (至)2008年03月31日 第1号様式
勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | ||
| 経常活動による収支 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 運営費収入 | 101,523,000 | 101,541,390 | -18,390 | |||
| 私的契約利用料収入 | 3,273,000 | 3,291,800 | -18,800 | |||
| 経常経費補助金収入 | 14,144,000 | 14,147,880 | -3,880 | |||
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 雑収入 | 1,014,000 | 1,027,894 | -13,894 | |||
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 受取利息配当金収入 | 86,000 | 88,536 | -2,536 | |||
| 経理区分間繰入金収入 | 160,000 | 155,400 | 4,600 | |||
| 経常収入計(1) | 120,200,000 | 120,252,900 | -52,900 | |||
| 支出 | ||||||
| 人件費支出 | 90,943,000 | 90,897,002 | 45,998 | |||
| 事務費支出 | 7,506,000 | 7,411,683 | 94,317 | |||
| 事業費支出 | 18,322,000 | 18,233,463 | 88,537 | |||
| 借入金利息支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | |||
| 経理区分間繰入金支出 | 160,000 | 155,400 | 4,600 | |||
| 経常支出計(2) | 117,291,000 | 117,057,548 | 233,452 | |||
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,909,000 | 3,195,352 | -286,352 | |||
| 施設設備等による収支 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |||
| 支出 | ||||||
| 固定資産取得支出 | 3,155,000 | 3,154,200 | 800 | |||
| 施設整備等支出計(5) | 3,155,000 | 3,154,200 | 800 | |||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,155,000 | -3,154,200 | -800 | |||
| 財務活動による収支 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 積立預金取崩収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |||
| 財務収入計(7) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |||
| 支出 | ||||||
| 借入金元金償還金支出 | 3,670,000 | 3,670,000 | 0 | |||
| 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0 | 0 | 0 | |||
| 財務支出計(8) | 3,670,000 | 3,670,000 | 0 | |||
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,330,000 | 1,330,000 | 0 | |||
| 予備費(10) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 84,000 | 1,371,152 | -1,287,152 | |||
| 当期末支払資金残高(12) | 12,151,856 | 12,151,856 | 0 | |||
| 当期支払資金残高(11)+(12) | 12,235,856 | 13,523,008 | -1,287,152 | |||
事 業 活 動 収 支 計 算 書
会計単位:社会福祉法人清心福祉会 (自)2007年04月01日 (至)2008年03月31日 第3号様式
| 勘 定 科 目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | ||
| 事業活動収支の部 | |||||
| 収入 | |||||
| 運営費収入 | 101,541,390 | 98,812,810 | 2,728,580 | ||
| 私的契約利用料収入 | 3,291,800 | 2,827,025 | 464,775 | ||
| 経常経費補助金収入 | 14,147,880 | 13,215,540 | 932,340 | ||
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 雑収入 | 1,027,894 | 3,396,224 | -2,368,330 | ||
| 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,187,807 | 0 | 2,187,809 | ||
| 事業活動収入計(1) | 122,196,773 | 118,251,599 | 3,945,174 | ||
| 支出 | |||||
| 人件費支出 | 90,897,002 | 85,293,299 | 5,603,703 | ||
| 事務費支出 | 7,411,683 | 7,629,441 | -217,758 | ||
| 事業費支出 | 18,233,463 | 15,790,263 | 2,443,200 | ||
| 減価償却費 | 7,328,692 | 2,973,373 | 4,355,319 | ||
| 事業活動支出計(2) | 123,870,840 | 111,686,376 | 12,184,464 | ||




